Results of parametric sign recognition
Parametric Sign Recognition
How to read this page
This table shows all classified signs with rank, score, wrong/right predictions, zero-score cases, and predicted parameter labels (handshape, orientation, movement, and more).
Click a rank value to open the detailed sign analysis with true labels and Top-20 confusion candidates.
Color legend: green entries are correct predictions, red entries are incorrect predictions. Values in parentheses are confidence scores.
Top-K Scores (cumulative rank distribution)
Top-1
80.41%
1400 signs
Top-2
88.17%
1535 signs
Top-3
91.84%
1599 signs
Top-5
93.74%
1632 signs
Top-10
95.23%
1658 signs
>Top-10
4.77%
83 signs
Filter
Wrong / Right | flexion change i flexion change i nd | flexion change m flexion change m nd | flexion change p flexion change p nd | flexion change r flexion change r nd | handshape end handshape end nd | handshape start handshape start nd | location end location end nd | location start location start nd | movement movement nd | orientation end orientation end nd | orientation start orientation start nd | spread change im spread change im nd | spread change rp spread change rp nd | ulnar rotation ulnar rotation nd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| accept | R/accept_3 | 0.6537 | 6/22 | 0 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | o (0.205 / 0.000) o (0.431 / 0.000) | 4 (0.857 / 0.000) 4 (0.595 / 0.000) | Shoulder (0.226 / 0.055) TorsoTop (0.302 / 0.000) | Neutral (0.253 / 0.108) Neutral (0.297 / 0.000) | None (0.523 / 0.184) None (0.504 / 0.246) | UpBack (0.486 / 0.000) InDown (0.665 / 0.000) | InDown (0.297 / 0.000) InDown (0.618 / 0.000) | True (0.889 / 0.111) False (0.928 / 0.072) | True (1.000 / 0.000) True (0.885 / 0.115) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| accept | R/accept_2 | 0.6684 | 5/23 | 0 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | o (0.178 / 0.000) o (0.563 / 0.000) | 4 (0.828 / 0.000) 4 (0.669 / 0.000) | Shoulder (0.247 / 0.029) TorsoTop (0.289 / 0.000) | Neutral (0.226 / 0.083) TorsoTop (0.283 / 0.000) | None (0.605 / 0.145) None (0.543 / 0.207) | UpIn (0.537 / 0.000) InDown (0.743 / 0.000) | InDown (0.417 / 0.000) InDown (0.524 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) False (0.765 / 0.235) | True (1.000 / 0.000) True (0.736 / 0.264) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| accept | R/accept_1 | 0.6832 | 4/24 | 0 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | o (0.246 / 0.000) o (0.481 / 0.000) | 4 (0.865 / 0.000) 4 (0.786 / 0.000) | Shoulder (0.235 / 0.041) TorsoTop (0.294 / 0.000) | TorsoTop (0.228 / 0.074) TorsoTop (0.276 / 0.000) | None (0.664 / 0.113) None (0.711 / 0.141) | UpBack (0.395 / 0.000) InDown (0.729 / 0.000) | InDown (0.473 / 0.000) InDown (0.648 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) False (0.591 / 0.409) | True (0.898 / 0.102) True (0.952 / 0.048) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| accept | S/accept_1 | 0.5478 | 9/19 | 1 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | False (0.632 / 0.368) True (0.744 / 0.256) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | 5_curved (0.414 / 0.000) o (0.200 / 0.000) | 4 (0.138 / 0.000) 5_curved (0.157 / 0.000) | Shoulder (0.254 / 0.010) Shoulder (0.270 / 0.000) | TorsoTop (0.263 / 0.000) Neutral (0.260 / 0.000) | None (0.563 / 0.156) None (0.719 / 0.105) | UpIn (0.631 / 0.000) InDown (0.584 / 0.000) | UpIn (0.741 / 0.000) InDown (0.791 / 0.000) | False (0.541 / 0.459) False (1.000 / 0.000) | False (0.739 / 0.261) True (0.545 / 0.455) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| acquire | R/acquire_1 | 0.7364 | 1/27 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | 8 (0.436 / 0.000) 8 (0.474 / 0.000) | 8 (0.404 / 0.000) 8 (0.449 / 0.000) | Neutral (0.413 / 0.000) Neutral (0.567 / 0.000) | Neutral (0.324 / 0.000) Neutral (0.377 / 0.000) | Straight (0.547 / 0.137) Curved (0.469 / 0.105) | FrontDown (0.866 / 0.000) FrontDown (0.756 / 0.000) | FrontDown (0.798 / 0.000) FrontDown (0.629 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| acquire | R/acquire_2 | 0.7105 | 5/23 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | 8 (0.466 / 0.000) 8 (0.446 / 0.000) | 8 (0.474 / 0.000) 8 (0.457 / 0.000) | NonDominant (0.371 / 0.000) Neutral (0.601 / 0.000) | NonDominant (0.362 / 0.000) TorsoBottom (0.333 / 0.014) | Curved (0.508 / 0.141) Curved (0.453 / 0.109) | FrontDown (0.830 / 0.000) FrontDown (0.550 / 0.000) | FrontDown (0.764 / 0.000) InDown (0.437 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| acquire | R/acquire_3 | 0.7019 | 3/25 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | 8 (0.459 / 0.000) 8 (0.450 / 0.000) | 8 (0.467 / 0.000) 8 (0.448 / 0.000) | NonDominant (0.428 / 0.000) Neutral (0.598 / 0.000) | NonDominant (0.334 / 0.022) Neutral (0.320 / 0.037) | Straight (0.473 / 0.117) Curved (0.516 / 0.105) | FrontDown (0.799 / 0.000) FrontDown (0.466 / 0.000) | FrontDown (0.651 / 0.000) InDown (0.467 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| acquire | S/acquire_1 | 0.6991 | 2/26 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | 8 (0.187 / 0.000) 8 (0.466 / 0.000) | 8 (0.217 / 0.000) 8 (0.431 / 0.000) | Neutral (0.593 / 0.000) Neutral (0.800 / 0.000) | TorsoBottom (0.278 / 0.000) Neutral (0.355 / 0.037) | Curved (0.469 / 0.098) Straight (0.500 / 0.176) | FrontDown (0.884 / 0.000) FrontDown (0.907 / 0.000) | FrontDown (0.467 / 0.000) FrontDown (0.411 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| acquire | S/acquire_2 | 0.6603 | 3/25 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | 8 (0.185 / 0.000) 8 (0.165 / 0.000) | 8 (0.177 / 0.000) 8 (0.188 / 0.000) | Neutral (0.578 / 0.000) Neutral (0.719 / 0.000) | NonDominant (0.294 / 0.030) Neutral (0.367 / 0.003) | Curved (0.555 / 0.070) Curved (0.523 / 0.047) | FrontDown (0.857 / 0.000) FrontDown (0.902 / 0.000) | FrontDown (0.377 / 0.000) FrontDown (0.530 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| acquire | S/acquire_3 | 0.6881 | 0/28 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | 8 (0.244 / 0.000) 8 (0.295 / 0.000) | 8 (0.197 / 0.000) 8 (0.372 / 0.000) | Neutral (0.531 / 0.000) Neutral (0.649 / 0.000) | Neutral (0.260 / 0.043) Neutral (0.361 / 0.000) | Straight (0.543 / 0.074) Straight (0.500 / 0.129) | FrontDown (0.863 / 0.000) FrontDown (0.901 / 0.000) | FrontDown (0.454 / 0.000) FrontDown (0.513 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| acquire | M/acquire_1 | 0.5720 | 7/21 | 3 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | c (0.272 / 0.000) c (0.321 / 0.000) | 8_open (0.284 / 0.000) 8_open (0.252 / 0.000) | Neutral (0.439 / 0.009) Neutral (0.561 / 0.000) | Neutral (0.426 / 0.026) Neutral (0.547 / 0.000) | None (0.551 / 0.168) Straight (0.402 / 0.246) | UpIn (0.639 / 0.000) InDown (0.739 / 0.000) | UpIn (0.403 / 0.000) InDown (0.630 / 0.000) | True (0.894 / 0.106) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (0.956 / 0.044) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| acquire | M/acquire_3 | 0.6067 | 6/22 | 1 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (0.953 / 0.047) | False (0.942 / 0.058) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | c (0.287 / 0.000) c (0.329 / 0.000) | 8_open (0.320 / 0.000) 8_open (0.210 / 0.000) | Neutral (0.470 / 0.021) Neutral (0.605 / 0.000) | Neutral (0.469 / 0.000) Neutral (0.444 / 0.000) | None (0.359 / 0.316) None (0.355 / 0.305) | UpIn (0.597 / 0.000) InDown (0.642 / 0.000) | FrontIn (0.627 / 0.000) InDown (0.416 / 0.000) | True (0.788 / 0.212) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (0.993 / 0.007) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| admire | R/admire_3 | 0.6258 | 5/23 | 1 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | False (0.553 / 0.447) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | v (0.530 / 0.000) v (0.301 / 0.000) | n_flat (0.273 / 0.000) n_flat (0.326 / 0.000) | NonDominant (0.363 / 0.050) Neutral (0.273 / 0.000) | Neutral (0.530 / 0.000) Neutral (0.423 / 0.000) | None (0.406 / 0.230) Straight (0.410 / 0.266) | UpFront (0.902 / 0.000) InDown (0.821 / 0.000) | FrontDown (0.300 / 0.000) DownBack (0.453 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (0.606 / 0.394) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| admire | R/admire_2 | 0.6098 | 3/25 | 1 / 28 | True (0.745 / 0.255) True (0.870 / 0.130) | False (0.679 / 0.321) False (0.524 / 0.476) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | v (0.465 / 0.000) v_curved (0.268 / 0.000) | v_flat (0.495 / 0.000) n_flat (0.323 / 0.000) | NonDominant (0.344 / 0.051) Neutral (0.288 / 0.000) | Neutral (0.486 / 0.000) Neutral (0.433 / 0.021) | Curved (0.500 / 0.145) Curved (0.387 / 0.305) | UpFront (0.922 / 0.000) InDown (0.814 / 0.000) | InDown (0.377 / 0.000) DownBack (0.397 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (0.626 / 0.374) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (0.831 / 0.169) False (1.000 / 0.000) | |
| admire | R/admire_1 | 0.6300 | 4/24 | 1 / 28 | False (0.650 / 0.350) True (0.821 / 0.179) | False (0.869 / 0.131) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | v (0.347 / 0.000) v_curved (0.259 / 0.000) | v_flat (0.379 / 0.000) n_flat (0.339 / 0.000) | NonDominant (0.336 / 0.046) Neutral (0.346 / 0.000) | Neutral (0.439 / 0.000) Neutral (0.408 / 0.039) | None (0.391 / 0.305) None (0.449 / 0.207) | UpFront (0.832 / 0.000) InDown (0.762 / 0.000) | FrontDown (0.584 / 0.000) InDown (0.372 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) False (0.791 / 0.209) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| admire | S/admire_3 | 0.5998 | 5/23 | 1 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | False (0.753 / 0.247) False (0.750 / 0.250) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | 5_stacked (0.193 / 0.000) v (0.677 / 0.000) | 5_stacked (0.287 / 0.000) v_flat (0.190 / 0.000) | Neutral (0.307 / 0.030) Neutral (0.394 / 0.000) | Neutral (0.354 / 0.083) Neutral (0.387 / 0.000) | Straight (0.551 / 0.207) None (0.551 / 0.223) | UpIn (0.432 / 0.000) FrontDown (0.794 / 0.000) | InDown (0.542 / 0.000) InBack (0.521 / 0.000) | False (0.756 / 0.244) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| admire | S/admire_2 | 0.5755 | 6/22 | 1 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | False (0.582 / 0.418) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | 5_stacked (0.265 / 0.000) v (0.565 / 0.000) | 5_stacked (0.233 / 0.000) n_flat (0.218 / 0.000) | Neutral (0.264 / 0.000) Neutral (0.382 / 0.000) | Neutral (0.337 / 0.085) Neutral (0.378 / 0.000) | Straight (0.465 / 0.234) None (0.504 / 0.199) | UpIn (0.493 / 0.000) FrontDown (0.671 / 0.000) | InDown (0.549 / 0.000) InDown (0.418 / 0.000) | True (0.767 / 0.233) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (0.929 / 0.071) | |
| admire | S/admire_1 | 0.5765 | 5/23 | 1 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | False (0.599 / 0.401) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | 5_stacked (0.229 / 0.000) v (0.576 / 0.000) | m_flat (0.258 / 0.000) n_flat (0.242 / 0.000) | Neutral (0.267 / 0.000) Neutral (0.408 / 0.000) | Neutral (0.347 / 0.087) Neutral (0.423 / 0.000) | None (0.438 / 0.234) None (0.441 / 0.215) | UpIn (0.450 / 0.000) FrontDown (0.588 / 0.000) | InDown (0.443 / 0.000) InBack (0.483 / 0.000) | False (0.665 / 0.335) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (0.553 / 0.447) | |
| admire | M/admire_3 | 0.6267 | 3/25 | 1 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | v (0.252 / 0.000) v_curved (0.310 / 0.000) | v_flat (0.326 / 0.000) v_flat (0.292 / 0.000) | Neutral (0.570 / 0.000) Neutral (0.324 / 0.000) | Neutral (0.527 / 0.000) Neutral (0.344 / 0.000) | Straight (0.465 / 0.172) Straight (0.520 / 0.164) | FrontDown (0.384 / 0.000) InDown (0.782 / 0.000) | FrontIn (0.636 / 0.000) InBack (0.454 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| admire | M/admire_2 | 0.6386 | 4/24 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (0.964 / 0.036) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | v (0.274 / 0.000) v_curved (0.320 / 0.000) | v_flat (0.436 / 0.000) v_flat (0.324 / 0.000) | TorsoTop (0.453 / 0.000) Neutral (0.326 / 0.000) | Neutral (0.524 / 0.000) Neutral (0.356 / 0.000) | Straight (0.453 / 0.203) Straight (0.555 / 0.215) | UpFront (0.360 / 0.000) InDown (0.722 / 0.000) | FrontDown (0.498 / 0.000) InDown (0.528 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | True (0.534 / 0.466) False (1.000 / 0.000) | |
| admire | M/admire_1 | 0.6457 | 3/25 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | v_flat (0.228 / 0.000) v_flat (0.292 / 0.000) | v_flat (0.414 / 0.000) v_flat (0.340 / 0.000) | Neutral (0.547 / 0.000) Neutral (0.325 / 0.000) | Neutral (0.589 / 0.000) Neutral (0.364 / 0.000) | Straight (0.602 / 0.078) Straight (0.418 / 0.180) | UpFront (0.485 / 0.000) InDown (0.707 / 0.000) | FrontDown (0.615 / 0.000) InDown (0.497 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | True (0.600 / 0.400) False (1.000 / 0.000) | |
| adopt | R/adopt_2 | 0.6797 | 3/25 | 0 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | a (0.253 / 0.000) a (0.260 / 0.000) | 4 (0.439 / 0.000) 5_flat_spread (0.485 / 0.000) | Neutral (0.345 / 0.000) Neutral (0.345 / 0.000) | Neutral (0.291 / 0.000) Neutral (0.439 / 0.000) | Curved (0.523 / 0.238) Curved (0.625 / 0.180) | FrontDown (0.359 / 0.000) FrontDown (0.838 / 0.000) | FrontDown (0.843 / 0.000) FrontDown (0.749 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (0.718 / 0.282) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| adopt | R/adopt_3 | 0.6754 | 3/25 | 0 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | a (0.393 / 0.000) a (0.289 / 0.000) | 5_flat_spread (0.575 / 0.000) 5_flat_spread (0.597 / 0.000) | Neutral (0.330 / 0.000) Neutral (0.339 / 0.000) | NonDominant (0.301 / 0.000) Neutral (0.408 / 0.000) | Curved (0.660 / 0.117) Curved (0.582 / 0.152) | UpFront (0.403 / 0.000) FrontDown (0.699 / 0.000) | FrontDown (0.808 / 0.000) FrontDown (0.350 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (0.857 / 0.143) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| adopt | R/adopt_1 | 0.6982 | 4/24 | 0 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | i (0.290 / 0.000) i (0.203 / 0.000) | 5_flat_spread (0.638 / 0.000) 5_flat_spread (0.597 / 0.000) | Neutral (0.331 / 0.000) Neutral (0.370 / 0.000) | Neutral (0.383 / 0.000) Neutral (0.584 / 0.000) | Curved (0.563 / 0.188) Curved (0.473 / 0.227) | UpFront (0.320 / 0.000) FrontDown (0.787 / 0.000) | FrontDown (0.855 / 0.000) FrontDown (0.819 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| adopt | S/adopt_2 | 0.5544 | 8/20 | 0 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | a (0.221 / 0.000) t (0.321 / 0.000) | 8_open (0.177 / 0.000) 8_open (0.134 / 0.000) | Neutral (0.355 / 0.000) Neutral (0.374 / 0.000) | Neutral (0.502 / 0.000) Neutral (0.489 / 0.000) | Curved (0.496 / 0.215) Curved (0.527 / 0.176) | UpIn (0.443 / 0.000) FrontDown (0.560 / 0.000) | FrontIn (0.526 / 0.000) DownBack (0.368 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) False (0.588 / 0.412) | False (0.602 / 0.398) True (0.566 / 0.434) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| adopt | M/adopt_2 | 0.6412 | 6/22 | 0 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | a (0.435 / 0.000) a (0.650 / 0.000) | 5_flat_spread (0.288 / 0.000) c (0.226 / 0.000) | Neutral (0.623 / 0.000) Neutral (0.583 / 0.000) | Neutral (0.403 / 0.000) Neutral (0.492 / 0.000) | None (0.703 / 0.141) None (0.508 / 0.207) | FrontIn (0.467 / 0.000) FrontDown (0.478 / 0.000) | FrontDown (0.542 / 0.000) DownBack (0.715 / 0.000) | False (0.821 / 0.179) False (0.811 / 0.189) | True (0.745 / 0.255) False (0.639 / 0.361) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| adopt | M/adopt_3 | 0.6421 | 5/23 | 0 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | a (0.477 / 0.000) a (0.556 / 0.000) | 5_flat_spread (0.267 / 0.000) c (0.194 / 0.000) | Neutral (0.621 / 0.000) Neutral (0.599 / 0.000) | Neutral (0.397 / 0.000) Neutral (0.492 / 0.000) | None (0.582 / 0.180) None (0.559 / 0.176) | UpFront (0.271 / 0.000) FrontDown (0.633 / 0.000) | FrontDown (0.519 / 0.000) DownBack (0.720 / 0.000) | False (0.906 / 0.094) True (0.619 / 0.381) | True (0.787 / 0.213) False (0.822 / 0.178) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| adopt | M/adopt_1 | 0.6379 | 5/23 | 0 / 28 | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | True (1.000 / 0.000) True (1.000 / 0.000) | a (0.428 / 0.000) a (0.409 / 0.000) | 5_flat_spread (0.298 / 0.000) 5_flat_spread (0.246 / 0.000) | Neutral (0.476 / 0.000) Neutral (0.607 / 0.000) | Neutral (0.404 / 0.000) Neutral (0.478 / 0.000) | None (0.570 / 0.195) None (0.543 / 0.172) | FrontIn (0.533 / 0.000) FrontDown (0.314 / 0.000) | FrontDown (0.571 / 0.000) DownBack (0.741 / 0.000) | False (0.681 / 0.319) False (0.539 / 0.461) | True (0.850 / 0.150) False (0.778 / 0.222) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| airplane | R/airplane_1 | 0.7898 | 2/26 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | ily (0.171 / 0.000) 5 (0.840 / 0.000) | ily (0.169 / 0.000) 5 (0.837 / 0.000) | Neutral (0.415 / 0.000) None (0.689 / 0.000) | Shoulder (0.327 / 0.000) None (0.732 / 0.000) | Curved (0.531 / 0.078) None (0.621 / 0.117) | UpFront (0.855 / 0.000) DownIn (0.933 / 0.000) | UpFront (0.898 / 0.000) DownIn (0.929 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| airplane | R/airplane_2 | 0.7881 | 2/26 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | ily (0.167 / 0.000) 5 (0.858 / 0.000) | ily (0.157 / 0.000) 5 (0.859 / 0.000) | Neutral (0.444 / 0.000) None (0.700 / 0.000) | Shoulder (0.286 / 0.000) None (0.694 / 0.000) | Curved (0.688 / 0.043) None (0.664 / 0.098) | UpFront (0.803 / 0.000) DownIn (0.930 / 0.000) | UpFront (0.909 / 0.000) DownIn (0.928 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (0.969 / 0.031) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
| airplane | R/airplane_3 | 0.7901 | 2/26 | 0 / 28 | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | ily (0.168 / 0.000) 5 (0.853 / 0.000) | ily (0.153 / 0.000) 5 (0.859 / 0.000) | Neutral (0.502 / 0.000) None (0.670 / 0.000) | Shoulder (0.310 / 0.000) None (0.690 / 0.000) | Curved (0.617 / 0.039) None (0.656 / 0.141) | UpFront (0.787 / 0.000) DownIn (0.930 / 0.000) | UpFront (0.934 / 0.000) DownIn (0.926 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | False (0.943 / 0.057) False (1.000 / 0.000) | False (1.000 / 0.000) False (1.000 / 0.000) | |
